预中标公示
标段编号: | *********************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 城乡供水设施提升保障工程(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 胡付国 |
| ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 胡付国 |
| ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单 位: | **************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 于普英 |
| *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 蓝村镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | *** |
| ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心(青岛市即墨区经济开发区振武路***号)*楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围: | 施工和保修阶段的监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
|
评标排序
序 号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目 负责 人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/ 天 |
1 | 济宁市金岩工程监 理有限公司 | 工程监理-水利 水电工程甲级 | 李继 斌 | **% | 符合相关施工质量验收规范及检验标 准的规定,达到合格标准。 | *** |
2 | 宏骏工程管理有限 公司 | 工程监理-水利 水电工程乙级 | 张广 印 | **.6% | 符合相关施工质量验收规范及检验标 准的规定,达到合格标准 | *** |
3 | 山东湖海建设项目 管理有限公司 | 工程监理-水利 水电工程乙级 | 郝欢 欢 | **% | 符合相关施工质量验收规范及检验标 准的规定,达到合格标准。 | *** 日历 天 |
通过资格审查的投标人业绩
序 号 | 项目名称 | 建设单位 | 工 程 规 模 | 工程造价(元 元) | 负 责 人 | 竣工 备案 | 备 注 |
************* | |||||||
1 | 济宁市任城区****年城乡供水*体化管网采 购及安装项目(监理)第*标段 | 济宁市任城区水务 局 | *****.** | 安 绪 常 | ****-**-** | ||
2 | 山东省济南市钢城区供水*体化项目*标段 | 济南市钢城区城乡 水务局 | *******.** | 李 继 斌 | ****-**-** | ||
3 | 济宁市任城区城乡供水*体化工程监理*标 段 | 山东海智港务有限 公司 | ********.** | 陈 印 光 | ****-**-** | ||
4 | 东平县城乡供水*体化农村供水提质工程(斑鸠店镇、银山镇、戴庙镇、商老庄乡项 目监理服务) | 东平县水利局 | *********.** | 李 继 斌 | ****-**-** | ||
5 | 山东省济南市钢城区供水*体化项目*标段 | 济南市钢城区城乡 水务局 | *******.** | 李 继 斌 | ****-**-** | ||
6 | 东平县城乡供水*体化农村供水提质工程(斑鸠店镇、银山镇、戴庙镇、商老庄乡项 目监理服务) | 东平县水利局 | *********.** | 李 继 斌 | ****-**-** | ||
********** | |||||||
1 | 潮州市潮安区赤凤镇抗旱饮水工程 | 潮州市潮安区赤凤 镇人民政府 | ******.** | 陈 弘 毅 | ****-**-** | ||
2 | 陇南市武都区农村集中供水规模化水厂提升 改造项目(*期)监理(第*标段) | 陇南市武都区水利 建设管理站 | ********.** | 鲍 仕 文 | ****-**-** | ||
3 | 鸡泽县第*水厂新增口门及村内管网改造工 程 | ******** | ********.** | 鲍 仕 文 | ****-**-** | ||
4 | 台山市汶村镇小担村集中供水项目 | 台山市汶村镇农业 | ******.** | 张 | ****- |
展开其他单位数据 通过资格审查的投标人荣誉
展开其他单位数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
展开其他单位数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-2-** - ****-2-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理: | 联系人:胡付国,联系电话:****-********,邮箱:/,传真:/,地址:山东省青岛市即墨市 岙兰路****号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督投诉 电话: | ****-******** |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受 理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市即墨区水利局(行政监督部门地址:青岛市即墨区蓝鳌路****号,行政监督部门联系电话:****-********)投诉;投诉事 项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合(*部委令**号、9部 委**号令修改)的有关规定。 | |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判 决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满*年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大 税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件 递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:****-******** | |
****年2月**日 | |
联系客服
APP
公众号
返回顶部